Natal (RN) é o local que apresentou a maior taxa de violência do país: 69,56 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.
O Brasil foi o país que somou o maior número de cidades entre as 50 mais violentas do mundo em 2016, segundo levantamento realizado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal.
De acordo com a ONG, o país teve 19 municípios no ranking. Natal (RN), no entanto, é a que apresentou a maior taxa de violência do país: 69,56 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.
A cidade mais violenta, porém, não fica no Brasil: a pesquisa aponta que o local mais perigoso do mundo fica em Caracas, na Venezuela, que aparece com 130,35 mortes por 100 mil habitantes.
Para chegar ao resultado, o estudo levou em consideração apenas localidades com mais de 300 mil habitantes.
Em comparação com o ranking feito pela organização no ano ado, duas cidades brasileiras abandonaram a lista das mais violentas: Porto Alegre (RS) e Campina Grande (PB).
Para a ONG, os índices de violência na América Latina não são uma surpresa quando se olha o nível de impunidade por esse tipo de crime. No Brasil, a impunidade atinge 92% dos casos de homicídios e em Honduras e El Salvador até 95%.
Veja o ranking do estudo, com as cidades brasileiras em negrito:
Ranking | Cidade | País | Taxa de homicídio por 100 mil habitantes |
1 | Caracas | Venezuela | 130.35 |
2 | Acapulco | México | 113.24 |
3 | San Pedro Sula | Honduras | 112.09 |
4 | Distrito Central | Honduras | 85.09 |
5 | Victoria | México | 84.67 |
6 | Maturín | Venezuela | 84.21 |
7 | San Salvador | El Salvador | 83.39 |
8 | Ciudad Guayana | Venezuela | 82.84 |
9 | Valencia | Venezuela | 72.02 |
10 | Natal | Brasil | 69.56 |
11 | Belém | Brasil | 67.41 |
12 | Aracaju | Brasil | 62.76 |
13 | Cape Town | Sudáfrica | 60.77 |
14 | ST. Louis | Estados Unidos | 60.37 |
15 | Feira de Santana | Brasil | 60.23 |
16 | Vitória da Conquista | Brasil | 60.10 |
17 | Barquisimeto | Venezuela | 59.38 |
18 | Cumaná | Venezuela | 59.31 |
19 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 56.45 |
20 | Salvador | Brasil | 54.71 |
21 | Cali | Colombia | 54.00 |
22 | Tijuana | México | 53.06 |
23 | Guatemala | Guatemala | 52.73 |
24 | Culiacán | México | 51.81 |
25 | Maceió | Brasil | 51.78 |
26 | Baltimore | Estados Unidos | 51.14 |
27 | Mazatlán | México | 48.75 |
28 | Recife | Brasil | 47.89 |
29 | João Pessoa | Brasil | 47.57 |
30 | Gran Barcelona | Venezuela | 46.86 |
31 | Palmira | Colombia | 46.30 |
32 | Kingston | Jamaica | 45.43 |
33 | São Luís | Brasil | 45.41 |
34 | New Orleans | Estados Unidos | 45.17 |
35 | Fortaleza | Brasil | 44.98 |
36 | Detroit | Estados Unidos | 44.60 |
37 | Juárez | México | 43.63 |
38 | Teresina | Brasil | 42.84 |
39 | Cuiabá | Brasil | 42.61 |
40 | Chihuahua | México | 42.02 |
41 | Obregón | México | 40.95 |
42 | Goiânia e Aparecida de Goiânia | Brasil | 39.48 |
43 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 39.19 |
44 | Armenia | Colombia | 38.54 |
45 | Macapá | Brasil | 38.45 |
46 | Manaus | Brasil | 38.25 |
47 | Vitoria | Brasil | 37.54 |
48 | Cúcuta | Colombia | 37.00 |
49 | Curitiba | Brasil | 34.92 |
50 | Durban | Sudáfrica | 34.43 |
Por Exame